Saldo Real Bancolombia
$35.385.598
Saldo disponible total
Pendientes por Cobrar
$228.619.133
Total cartera pendiente
Pendientes por Pagar
$9.884.092
Total compromisos por pagar
💰 Estado de Bolsillos
Distribucion de recursos por destinacion
| Idear | $20.000.000 | 56,52% |
| Civilsa 20 | $12.209.049 | 34,50% |
| EDS La Lucha | $1.418.174 | 4,01% |
| Arbolalto | $827.199 | 2,34% |
| Retefuente | $500.439 | 1,41% |
| Compromisos | $219.552 | 0,62% |
| Viaticos | $140.000 | 0,40% |
| Teka 8 Pulg | $71.185 | 0,20% |
| TOTAL | $35.385.598 | 100% |
🏗️ Proyectos en Ejecucion
Proyectos activos con anticipo recibido
Plan Parcial Arbolalto
Anticipo recibido
$10.000.000
Egresos a la fecha
$12.449.578
Déficit vs anticipo
-$2.449.578
EDS La Lucha · Pronagas
Anticipo recibido
$1.500.000
Egresos a la fecha
$81.826
Balance
$1.418.174
Idear Arquitectura · Fondo Materiales
Fondo recibido
$20.000.000
Compras realizadas
$0
Disponible
$20.000.000
📊 Distribucion de Utilidades
Aplicable a todos los proyectos
Civilsa20%
JPM30%
AE50%
ℹ️ La distribucion se realiza una vez se calculan las utilidades reales de cada proyecto.
⚠️ Pendientes por Pagar
Detalle por categoria
Gastos adm. fijos
▶
$4.836.500 48,93%
Gastos adm. variables
▶
$798.187 8,07%
Gastos operativos var.
▶
$4.249.405 42,99%
Total pendientes
$9.884.092
📌 Principales conceptos
✅ Pendientes por Cobrar
Principales cuentas por cobrar
ConstruarkAcueducto Teka y Malaga$99.578.444
BIMConsultoria Arbolalto$63.780.000
CVSDetallado Toscana$15.525.000
PMT ToscanaConsultoria$13.593.000
Hugo HerreraAcueducto El Llano$13.200.000
Cons. Trans. RiosConsultoria Sucre$7.700.000
PronagasGranja EDS La Lucha$1.500.000
Idear ArquitecturaRetefuente Vitral$336.134
💰 Total cartera pendiente$228.619.133
🏢 Resumen de Proyectos 2026
Total Proyectos
13
Valor Ventas 2026
$166.413.678
Tipo de Servicio
CNS · OBR · OPS
| Cliente | Proyecto | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Pronagas | Granjas Colomboy | OPS | $6.500.000 |
| Pronagas | Granjas Leticia | OPS | $6.500.000 |
| Gimn. Recreo | Cielo raso cafeteria | OBR | $1.791.400 |
| Gimn. Recreo | Pintura Adicional 2025 | OBR | $3.525.420 |
| Tania Castillo | Ambari 2724 | OBR | $36.800.000 |
| Construark | Diseno Interno Teka | CNS | $3.000.000 |
| Gimn. Recreo | Gradas GR | OBR | $7.700.000 |
| Pronagas | Transmision Colomboy | OPS | $1.450.000 |
| Construark | Acueducto Teka y Malaga | OBR | $16.581.858 |
| Amira Pastrana | Hidrosanitario Malecon | CNS | $4.000.000 |
| BIM | Consultoria Arbolalto | CNS | $73.780.000 |
| Pronagas | Granja EDS La Lucha | OPS | $3.000.000 |
| Construark | Acueducto Manzanas IJ | CNS | $1.785.000 |
📋 Detalle Completo - Cobrar
Todas las cuentas por cobrar pendientes
| # | Entidad / Proyecto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Altamiranda - Villa del Rio | $1.000.000 |
| 2 | Nelly Pacheco - CVS | $1.000.000 |
| 3 | PMT Toscana - Consultoria | $13.593.000 |
| 4 | CVS - Detallado Toscana | $15.525.000 |
| 5 | Cons. Trans. Rios - Sucre | $7.700.000 |
| 6 | Hugo Herrera - Acueducto El Llano | $13.200.000 |
| 7 | Arq. Luis Carlos Munoz - CVS | $1.400.000 |
| 8 | Ana Paola Morelo - CVS | $1.500.000 |
| 9 | Helder Navarro - CVS | $2.000.000 |
| 10 | Andres Pimienta - CVS | $750.000 |
| 11 | Nildier Narvaez - CVS | $800.000 |
| 12 | Construark - Teka y Malaga | $99.578.444 |
| 13 | Interno 50% Llantas Camioneta | $2.956.554 |
| 14 | Amira Pastrana - Malecon Momil | $2.000.000 |
| 15 | BIM - Consultoria Arbolalto | $63.780.000 |
| 16 | Pronagas - EDS La Lucha | $1.500.000 |
| 17 | Idear Arquitectura - Retefuente Vitral San Jeronimo | $336.134 |
💰 Total cartera pendiente$228.619.133